ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" | за ЄДРПОУ | 20760492 |
Територія | за КОАТУУ | 4622110100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 6024 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 52.10 | |
Середня кількість працівників | 14 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 10.4 | 75.3 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 526.6 | 393.5 |
первісна вартість | 031 | 1790 | 1696 |
знос | 032 | (1263.4) | (1302.5) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 258.9 | 258.9 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 795.9 | 727.7 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 36 | 51.7 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 345.2 | 277.8 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 55.5 | 74.2 |
первісна вартість | 161 | 55.5 | 74.2 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 10.1 | 1.9 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 72.5 | 63.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0.4 | 10.9 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 2.3 | 2.7 |
Усього за розділом II | 260 | 522 | 482.7 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 242.5 | 306.5 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1560.4 | 1516.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 385 | 385 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 809.5 | 809.5 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 143.1 | 211.7 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 1337.6 | 1406.2 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 150 | 50 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 23 | 18.1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 19.1 | 27.6 |
зі страхування | 570 | 9.1 | 0 |
з оплати праці | 580 | 18.8 | -8.2 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 2.8 | 23.2 |
Усього за розділом IV | 620 | 222.8 | 110.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1560.4 | 1516.9 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|