ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2252.6 | 1434.2 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (375.2) | (207.3) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1877.4 | 1226.9 |
Інші операційні доходи | 040 | 35.4 | 59.7 |
Інші доходи | 050 | 0.4 | 0.4 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1913.2 | 1287 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1429.8) | (439.7) |
Інші операційні витрати | 090 | (364) | (763.3) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (21.6) | (11.2) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1815.4) | (1214.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 97.8 | 72.8 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 97.8 | 72.8 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|