ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" | за ЄДРПОУ | 20760492 |
Територія | за КОАТУУ | 4622110100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 6024 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 52.10" | |
Середня кількість працівників | 13 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 75.3 | 67.5 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 393.5 | 330.3 |
первісна вартість | 031 | 1695.8 | 1705.5 |
знос | 032 | (1302.3) | (1375.2) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 258.9 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 727.7 | 397.8 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 51.7 | 104.4 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 275 | 317.3 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 74.2 | 146.8 |
первісна вартість | 161 | 74.2 | 146.8 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 1.5 | 2.6 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 71.7 | 9 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 10.9 | 3.4 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.2 | 28 |
Усього за розділом II | 260 | 485.2 | 611.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 310.3 | 297.9 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1523.2 | 1307.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 385 | 385 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 809.5 | 809.5 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 207.2 | -4 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 1401.7 | 1190.5 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 50 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 17.6 | 17.5 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 33.4 | 6.5 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 20.5 | 92.7 |
Усього за розділом IV | 620 | 121.5 | 116.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1523.2 | 1307.2 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|