ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2071.8 | 2252.6 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (240.1) | (375.2) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1831.7 | 1877.4 |
Інші операційні доходи | 040 | 11.3 | 35.4 |
Інші доходи | 050 | 0.9 | 0.4 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1843.9 | 1913.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1390.8) | (1429) |
Інші операційні витрати | 090 | (388.7) | (365.4) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (264.3) | (21.6) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (2043.8) | (1816) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -199.9 | 97.2 |
Податок на прибуток | 140 | (11.3) | (20.5) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -211.2 | 76.7 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|