ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" | за ЄДРПОУ | 20760492 |
| Територія | за КОАТУУ | 4622110100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Складське господарство | за КВЕД | 52.10 |
| Середня кількість працівників, осіб | 13 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 (03254)5-13-71 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 67.5 | 72.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 330.3 | 282.2 |
| первісна вартість | 1011 | 1705.5 | 1706.3 |
| знос | 1012 | (1375.2) | (1424.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 397.8 | 354.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 421.7 | 592.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 317.3 | 288.4 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 146.8 | 102.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.6 | 168 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9 | 5.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3.4 | 3.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 297.9 | 450.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 28 | 23.6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 909.4 | 1346.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1307.2 | 1700.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 385 | 385 |
| Додатковий капітал | 1410 | 809.5 | 809.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4 | 349.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1190.5 | 1544.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17.5 | 17.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.5 | 44.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 39.1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 6.7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 14.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 92.7 | 73.5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 116.7 | 156.3 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1307.2 | 1700.5 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|