ПРАТ "Кам'янка-Бузький КХП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 12.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів" | за ЄДРПОУ | 20760492 |
| Територія | за КОАТУУ | 4622110100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Складське господарство | за КВЕД | 52.10 |
| Середня кількість працівників, осіб | 15 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 80400 Львiвська область Кам'янка-Бузький район м. Кам'янка-Бузька вул. Ярослава Мудрого, буд.56 (03254)5-13-71 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 79.6 | 66.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 213.8 | 229.6 |
| первісна вартість | 1011 | 1706.3 | 1775 |
| знос | 1012 | (1492.5) | (1545.4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 293.4 | 296.5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 950.2 | 1145.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 234.4 | 518.2 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 170.4 | 62.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.4 | 2.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29.7 | 30.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 62.7 | 35.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 514.3 | 661.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10.3 | 31.6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1740 | 1969.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2033.4 | 2266 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 385 | 385 |
| Додатковий капітал | 1410 | 809.5 | 809.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 747.4 | 964 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1941.9 | 2158.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17.8 | 18.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 48.4 | 58.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 37.4 | 47.8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 25.3 | 30.6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 91.5 | 107.5 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2033.4 | 2266 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Казьмiрик Роман Орестович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фiк Надiя Ярославiвна
|